PRIMA PAGINĂ  |  FIRMA  |  CONTACT

INCONEL Alloy 600 (W-Nr. 2.4816; UNS N06600; ASTM B166; DIN 17742, 17750-17754)

Un aliaj nichel-crom cu o buna rezistență la oxidare la temperaturi ridicate și rezistență la coroziuni în mediu de cloruri ionice, coroziune la apă tare și coroziune în mediul sodelor caustice. Este folosit la componente de cuptoare, în procesare în ind. chimică și alimentară, în echipamente nucleare și pentru aprinderea electrozilor.

sârmă trasă la rece, călită, în colaci kg / km
Ø 0.5 mm 1.66
Ø 1.2 mm 9.58
Ø 1.4 mm 13.04
Ø 1.6 mm 17.03
Ø 1.8 mm 21.55
sârmă trasa la rece, calita, in vergele kg / km
Ø 1.0 mm 6.65
Ø 1.7 mm 19.23
Ø 2.0 mm 26.61
Ø 3.0 mm 59.87
Ø 5.0 mm 166.31
Ø 6.0 mm 239.48
Ø 7.0 mm 325.96
Ø 8.0 mm 425.75
Ø 9.0 mm 538.84
Ø 10.0 mm 665.23
bara prelucrata la cald, calita, strunjita kg / m
Ø 12.0 mm 0.95
Ø 16.0 mm 1.70
Ø 20.0 mm 2.65
Ø 22.0 mm 3.20
Ø 25.0 mm 4.14
Ø 30.0 mm 5.99
Ø 35.0 mm 8.11
Ø 40.0 mm 10.60
Ø 50.0 mm 16.60
Ø 55.0 mm 20.00
Ø 60.0 mm 23.80
Ø 70.0 mm 32.40
Ø 80.0 mm 42.40
Ø 90.0 mm 53.60
Ø 100.0 mm 66.20
Ø 110.0 mm 80.02
Ø 130.0 mm 112.00
Ø 160.0 mm 170.00
tabla roluita la rece, calita kg / Tf
0.5 x 1000 x 2000 mm 8.4
0.8 x 1000 x 2000 mm 13.4
1.0 x 1200 x 3000 mm 30.4
1.6 x 1200 x 3000 mm 48.6
2.0 x 1200 x 3000 mm 60.7
3.0 x 1200 x 3000 mm 91.0
tabla roluita la cald, calita, decapata

kg / Tf

4.0 x 1200 x 3000 mm 121.0
5.0 x 1200 x 3000 mm 152.0
6.0 x 1200 x 3000 mm 183.0
8.0 x 1200 x 3000 mm 244.0
10.0 x 1200 x 3000 mm 305.0
teava trasa la rece, calita kg / m
Ø 5.00 x 0.50 mm 0.06
Ø 6.00 x 1.00 mm 0.13
Ø 8.00 x 1.00 mm 0.19
Ø 10.00 x 1.00 mm 0.24
Ø 10.00 x 2.00 mm 0.42
Ø 12.00 x 1.00 mm 0.29
Ø 12.00 x 2.00 mm 0.52
Ø 13.72 x 2.24 mm 1/4" NB SCH 40 0.68
Ø 14.00 x 1.00 mm 0.34
Ø 14.00 x 2.00 mm 0.64
Ø 15.00 x 1.50 mm 0.54
Ø 17.14 x 2.31 mm 3/8" NB SCH 40 0.91
Ø 18.00 x 2.00 mm 0.85
Ø 20.00 x 2.00 mm 0.95
Ø 21.34 x 2.11 mm 1/2" NB SCH 10 1.07
Ø 21.34 x 2.77 mm 1/2" NB SCH 40 1.36
Ø 22.00 x 1.00 mm 0.56
Ø 22.00 x 2.00 mm 1.06
Ø 24.00 x 2.00 mm 1.16
Ø 24.00 x 4.00 mm 2.11
Ø 25.00 x 2.00 mm 1.22
Ø 26.67 x 2.11 mm 3/4" NB SCH 10 1.37
Ø 26.67 x 2.87 mm 3/4" NB SCH 40 1.81
Ø 28.00 x 2.00 mm 1.37
Ø 30.00 x 2.50 mm 1.82
Ø 33.40 x 2.77 mm 1" NB SCH 10 2.24
Ø 33.40 x 3.38 mm 1" NB SCH 40 2.68
Ø 33.40 x 4.55 mm 1" NB SCH 80 3.47
Ø 36.00 x 3.00 mm 2.62
Ø 40.00 x 2.50 mm 2.48
Ø 42.00 x 3.00 mm 3.09
Ø 42.16 x 3.56 mm 1 1/4" NB SCH 10 3.64
Ø 48.26 x 1.60 mm 1.98
Ø 48.26 x 2.77 mm 1 1/2" NB SCH 10 3.33
Ø 48.26 x 3.68 mm 1 1/2" NB SCH 40 4.34
Ø 50.00 x 2.50 mm 3.47
Ø 55.00 x 2.00 mm 2.80
Ø 60.32 x 2.77 mm 2" NB SCH 10 4.21
Ø 60.32 x 3.91 mm 2" NB SCH 40 5.83
Ø 66.00 x 4.00 mm 6.60
Ø 76.00 x 3.00 mm 6.08
Ø 76.10 x 3.20 mm 6.21
Ø 88.90 x 3.05 mm 3" NB SCH 10 6.92
Ø 88.90 x 5.49 mm 3" NB SCH 10 12.18
Ø 114.30 x 3.05 mm 4" NB SCH 10 8.98
Compoziția chimică, %
Ni 72,0
Cr 14,0-17,0
Fe 6,0-10,0
C max. 0,15
Mn max. 1,0
S max. 0,015
Si max. 0,50
Cu max. 0,50