PRIMA PAGINĂ  |  FIRMA  |  CONTACT
INCONEL 825 (W-Nr. 2.4858; UNS N08825; DIN 17744, 17750-17752, 17754)

Un aliaj nichel-fier-crom cu adaos de molibden și cupru. Are o excelentă rezistență la oxidări și coroziune prin fisurare și de a localiza atacul ciupiturilor sau fisurilor. Aliajul este în special rezistent la acid sulfuric și fosforic. Este folosit în procesarea chimică, echipamente de controlul poluării, sisteme de conducte de petrol și gaz, reprocesarea combustibilului nuclear.

bară prelucrată la cald, călită, decapată kg / m
Ø 12.0 mm 0.92
Ø 16.0 mm 1.64
Ø 20.0 mm 2.56
Ø 25.0 mm 4.00
Ø 30.0 mm 5.75
Ø 40.0 mm 10.23
Ø 45.0 mm 12.95
Ø 50.0 mm 15.98
Ø 60.0 mm 23.02
tablă roluită la cald, tratată călită, decapată kg /Tf
0.5 x 1000 x 2000 mm 8.14
1.0 x 1000 x 2000 mm 16.30
1.5 x 1200 x 3000 mm 43.97
1.6 x 1200 x 3000 mm 46.90
2.0 x 1000 x 2000 mm 32.56
2.0 x 1200 x 3000 mm 58.61
3.0 x 1000 x 2000 mm 48.83
3.0 x 1200 x 3000 mm 87.90
4.0 x 1200 x 3000 mm 117.00
tablă roluită la cald, tratată călită, fără impurități (debavurată)

kg / m2

5.0 x 2000 x 6000 mm 40.70
6.0 x 2000 x 8000 mm 48.84
8.0 x 2000 x 8000 mm 65.12
țeavă trasă la rece, călită, decapată kg / m
Ø 21.34 x 2.11 mm 1/2" NB SCH 10 1.04
Ø 21.34 x 2.77 mm 1/2" NB SCH 40 1.31
Ø 26.67 x 2.11 mm 3/4" NB SCH 10 1.33
Ø 26.67 x 2.87 mm 3/4" NB SCH 40 1.75
Ø 33.40 x 2.77 mm 1" NB SCH 10 2.17
Ø 33.40 x 3.38 mm 1" NB SCH 40 2.59
Ø 48.26 x 2.77 mm 1 1/2" NB SCH 10 3.23
Ø 48.26 x 3.68 mm 1 1/2" NB SCH 40 4.20
Ø 60.32 x 2.77 mm 2" NB SCH 10 4.08
Ø 60.32 x 2.77 mm 2" NB SCH 40 5.64
Ø 88.90 x 3.05 mm 3" NB SCH 10 6.70
Ø 88.90 x 5.49 mm 3" NB SCH 40 11.71
Ø 114.30 x 3.05 mm 4" NB SCH 10 8.68
Ø 114.30 x 6.02 mm 4" NB SCH 40 16.67
Compoziția chimică, %